所在地 | 松阪市下村町 | 価 格 | 500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪) | 交通/最寄駅 | JR紀勢本線 徳和駅 約750m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 第二種住居地域 |
所在地 | 松阪市嬉野黒田町 | 価 格 | 300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 158㎡ (約47.79坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 伊勢中川駅 約1250m |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地 | 松阪市桜町 | 価 格 | 900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪) | 交通/最寄駅 | JR名松線 松阪駅 約3000m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建物床面積 | 居宅 1階 87.17㎡ 2階 33.05㎡(延床面積 120.22㎡ 約36.36坪)※公簿面積 | 間取り | 5DK(1階 DK、居間、座敷、洋室+広縁)(2階 洋室、和室+広縁) |
築年月 | 昭和50年7月4日 ※平成2年増築 | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
所在地 | 伊勢市二見町溝口 | 価 格 | 460万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪) | 交通/最寄駅 | JR参宮線 二見浦駅 1650m 徒歩約21分 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 未線引き無指定 特定用途制限地域(第二種田園集落地区) |
建物床面積 | 公簿面積 1階 59.57㎡ (約18.01坪) ※別途離れあり | 間取り | 4DK |
築年月 | 昭和42年2月 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
所在地 | 松阪市飯高町富永 | 価 格 | 98万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 松阪駅 約43㎞ |
地 目 | 畑 農地法第三条許可必要です。 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
建物床面積 | 公簿 37.19㎡(約11.24坪) ※実測 57.96㎡(約17.53坪) 別途物置、便所等あり | 間取り | 6DK |
築年月 | 不明 | 構 造 | 木造杉皮葺平屋建 |
所在地 | 松阪市豊原町 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 櫛田駅 約440m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
所在地 | 松阪市高須町 | 価 格 | 362万円(内訳 土地200万円 建物150万円 建物内法人名義分消費税12万円) |
---|---|---|---|
土地面積 | 分筆後 約1400㎡を予定 【注】実測精算はおこなわない | 交通/最寄駅 | 近鉄 東松阪駅 約4800m |
地 目 | 宅地外 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
建物床面積 | 床面積 主建物 478.10㎡ 付属建物 392.70㎡ 合計床面積 870.80㎡ | 築年月 | 主建物 平成3年8月 付属建物 昭和52年11月 |
構 造 | 鉄骨構造 平屋建 |
所在地 | 松阪市垣鼻町 | 価 格 | 850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿面積 254.34㎡ (約76.93坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄 東松阪駅 約790m |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
■所在地…松阪市下村町 ■価 格…500万円 ■土地面積…公簿面積 160.72㎡ (約48.61坪)
■所在地…松阪市嬉野黒田町 ■価 格…300万円 ■土地面積…公簿面積 158㎡ (約47.79坪)
■所在地…松阪市桜町 ■価 格…900万円 ■土地面積…公簿面積 233.34㎡ (約70.58坪)
■所在地…伊勢市二見町溝口 ■価 格…460万円 ■土地面積…公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪)
■所在地…松阪市飯高町富永 ■価 格…98万円 ■土地面積…公簿面積 353㎡ (約106.78坪) ※別途畑 138㎡(約41.75坪)
■所在地…松阪市豊原町 ■価 格…450万円 ■土地面積…公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪)
■所在地…松阪市高須町 ■価 格…362万円(内訳 土地200万円 建物150万円 建物内法人名義分消費税12万円) ■土地面積…分筆後 約1400㎡を予定 【注】実測精算はおこなわない
■所在地…松阪市垣鼻町 ■価 格…850万円 ■土地面積…公簿面積 254.34㎡ (約76.93坪)
■所在地…松阪市松ヶ島町 ■価 格…580万円 ■土地面積…公簿面積 538.26㎡ (約162.82坪)