売買物件
松阪市丹生寺町事業用土地建物[No.363]
| 所在地 | 松阪市丹生寺町 | 価 格 | 1050万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 1,163.47㎡ (約351.94坪) 物件1物件2合計 | 交通/最寄駅 | 名松線 松阪 距離6,100m |
| 地 目 | 雑種地 物件1、物件2とも現状宅地 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建物床面積 | 作業所・倉庫部分について 1階 212.63㎡ 2階 102.69㎡(延床面積 315.32㎡ 約95.38坪)※公簿面積の合計 | 間取り | 別途図面参照ください |
| 築年月 | 昭和59年 | 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て他 |
志摩市阿児町鵜方中古住宅[No.362]
| 所在地 | 志摩市阿児町鵜方 | 価 格 | 1160万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積合計 1263.39㎡ (約382.17坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄山田鳥羽志摩線 鵜方 距離590m |
| 地 目 | 宅地および畑 | 用途地域 | 都市計画区域内非線引き 無指定地域 |
| 建物床面積 | 主居宅建物 1階 99.00㎡ 、付属建物離れ旧浴室 33.09㎡ ※公簿面積 | 間取り | 3LDK 付属建物1室+S |
| 築年月 | 平成12年4月19日 登記簿 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建て |
伊勢市二見町溝口中古住宅[No.360]
| 所在地 | 伊勢市二見町溝口 | 価 格 | 460万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 317.35㎡ (約95.99坪) | 交通/最寄駅 | 参宮線 二見浦 距離1,650m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域内非線引き 無指定地域 |
| 建物床面積 | 主居宅 59.57㎡ (約18.01坪)※公簿面積 別途離れ23.18㎡(約7.0坪)あり | 間取り | 4DK |
| 築年月 | 昭和42年2月 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
松阪市大黒田町古家付土地[No.357]
| 所在地 | 松阪市大黒田町 | 価 格 | 780万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 252.49㎡ (約76.37坪) | 交通/最寄駅 | 名松線 松阪 距離2,350m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種中高層 |
松阪市豊原町古家付土地[No.355]
| 所在地 | 松阪市豊原町 | 価 格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 176.40㎡ (約53.36坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄山田鳥羽志摩線 櫛田 距離440m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種住居地域 |
松阪市嬉野黒田町古家付土地[No.354]
| 所在地 | 松阪市嬉野黒田町 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 158.00㎡(約47.79坪) | 交通/最寄駅 | 近鉄名古屋線 伊勢中川 距離1,250m |
| 地 目 | 雑種地 現状宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 |
松阪市下村町古家付土地[No.353]
| 所在地 | 松阪市下村町 | 価 格 | 280万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿面積 160.72㎡(約48.61坪) | 交通/最寄駅 | 紀勢本線 徳和 距離750m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 市街化区域 第二種住居地域 |
